דמיון בין סיפורים (עמוד בהתהוות)
רשת הדמיון בין 291 סיפורים, לפי סגנון, תוכן וחפיפת אוצר מילים.
עמוד זה מיישם את מתודת הקריאה הרחוקה (Distant Reading) על כל זוג סיפורים בקורפוס. שלושה מדדים נמדדים לכל זוג — עד כמה דומה אופן הכתיבה, עד כמה דומה הנושא, וכמה מאוצר המילים משותף — וכל אחד מהם נותן רשת אחרת.
המדידה נעשית כאן על דרשות בלבד, ואפשר להחליף שכבה למטה. ההפרדה חשובה: הדרשות הן כ-79% מן הטקסט, ומדידה על הכול נשלטת בהן ולא בעלילה.
לכידות התגיות
לכל תגית עם חמישה סיפורים לפחות: הדמיון תוכני הממוצע בתוך התגית לעומת הממוצע בכל הקורפוס. יחס גדול מ־1 פירושו שהסיפורים שבתגית דומים זה לזה יותר מן הממוצע. לחיצה על שורה צובעת את התגית בגרף.
| תגית | סיפורים | ממוצע בתגית | יחס לממוצע הקורפוס |
|---|---|---|---|
| סיפורי ר' פנחס בן יאיר | 9 | 0.085 | ×3.14 |
| סיפורי רב המנונא סבא | 15 | 0.071 | ×2.61 |
| חצות הלילה | 7 | 0.062 | ×2.30 |
| חזרה לדווח לחכם | 7 | 0.060 | ×2.21 |
| סיפור בתוך סיפור | 12 | 0.058 | ×2.14 |
| סיפורי ר' חייא ור' יוסי פוגשים בזר | 10 | 0.055 | ×2.04 |
| מותו של ר' שמעון | 11 | 0.052 | ×1.93 |
| ינוקא | 19 | 0.052 | ×1.91 |
| מערה | 11 | 0.052 | ×1.90 |
| סיפורי ר' ייסא | 7 | 0.051 | ×1.88 |
| סבא | 13 | 0.049 | ×1.80 |
| מפגשים עם זרים | 27 | 0.048 | ×1.75 |
| לימוד בלילה | 22 | 0.045 | ×1.65 |
| סימנים בפני אנשים | 5 | 0.042 | ×1.53 |
| סיפורי ר' אלעזר ור' יוסי בר' שמעון בן לקוניא חמיו | 14 | 0.039 | ×1.44 |
| מקפוטקיא ללוד | 8 | 0.038 | ×1.39 |
| דמויות עם שמות חכמים | 17 | 0.036 | ×1.34 |
| שבחי ר' שמעון ודורו | 6 | 0.035 | ×1.30 |
| סיפורי ר' חייא ור' יוסי | 25 | 0.035 | ×1.27 |
| ציפורים | 10 | 0.034 | ×1.24 |
| מסלולי הליכה של בני החבורה | 30 | 0.034 | ×1.24 |
| מארי מתניתא | 6 | 0.033 | ×1.20 |
| הליכה בדרך ללא מוצא ויעד | 107 | 0.033 | ×1.20 |
| הליכה בדרך | 140 | 0.032 | ×1.20 |
| פחד בדרכים | 5 | 0.032 | ×1.19 |
| מסלולי הליכה | 33 | 0.032 | ×1.18 |
| הליכה אל חכם אחר | 20 | 0.032 | ×1.17 |
| סיפורי נחשים | 9 | 0.031 | ×1.13 |
| שתיקה | 7 | 0.026 | ×0.95 |
| אליהו | 7 | 0.025 | ×0.93 |
| סיפורי מדרש הנעלם על רשבי | 18 | 0.025 | ×0.91 |
| תופעות טבע | 11 | 0.021 | ×0.79 |
| סיפורי שאלה של בני החבורה | 74 | 0.019 | ×0.69 |
| סיפורי שאלה | 78 | 0.018 | ×0.67 |
| סיפור בתוך הקשר דרשני | 12 | 0.016 | ×0.60 |
| חזיונות בעלי-חיים | 5 | 0.015 | ×0.57 |
| קצרצרים | 6 | 0.015 | ×0.55 |
לחיצה על עיגול פותחת את הסיפור. לחיצה על קשת פותחת את ההשוואה בין שני הסיפורים.
שכנים קרובים
חפשו סיפור כדי לראות את הקרובים אליו לפי המדד הנבחר, מתוך הזוגות שמעל האחוזון ה־80.
המדדים מחושבים מראש על 42,195 זוגות ברובד דרשות בלבד. הסגנון נמדד על 70 מילות תפקוד ונוסחאות — הנפוצות ביותר ברובד הזה, שאינן בהכרח אותן מילים ברובד אחר — ורק לסיפורים שיש בהם לפחות 20 מילים ברובד.