דמיון בין סיפורים (עמוד בהתהוות)
רשת הדמיון בין 365 סיפורים, לפי סגנון, תוכן וחפיפת אוצר מילים.
עמוד זה מיישם את מתודת הקריאה הרחוקה (Distant Reading) על כל זוג סיפורים בקורפוס. שלושה מדדים נמדדים לכל זוג — עד כמה דומה אופן הכתיבה, עד כמה דומה הנושא, וכמה מאוצר המילים משותף — וכל אחד מהם נותן רשת אחרת.
המדידה נעשית כאן על נרטיב ודרשות, ואפשר להחליף שכבה למטה. ההפרדה חשובה: הדרשות הן כ-79% מן הטקסט, ומדידה על הכול נשלטת בהן ולא בעלילה.
לכידות התגיות
לכל תגית עם חמישה סיפורים לפחות: הדמיון תוכני הממוצע בתוך התגית לעומת הממוצע בכל הקורפוס. יחס גדול מ־1 פירושו שהסיפורים שבתגית דומים זה לזה יותר מן הממוצע. לחיצה על שורה צובעת את התגית בגרף.
| תגית | סיפורים | ממוצע בתגית | יחס לממוצע הקורפוס |
|---|---|---|---|
| סיפורי ר' פנחס בן יאיר | 10 | 0.084 | ×3.26 |
| חצות הלילה | 7 | 0.076 | ×2.93 |
| סיפורי רב המנונא סבא | 16 | 0.073 | ×2.82 |
| סיפור בתוך סיפור | 12 | 0.066 | ×2.57 |
| מותו של ר' שמעון | 11 | 0.066 | ×2.55 |
| חזרה לדווח לחכם | 9 | 0.066 | ×2.54 |
| סיפורי ר' חייא ור' יוסי פוגשים בזר | 10 | 0.064 | ×2.49 |
| ינוקא | 20 | 0.064 | ×2.47 |
| מערה | 14 | 0.060 | ×2.34 |
| מפגשים עם זרים | 28 | 0.057 | ×2.22 |
| סימנים בפני אנשים | 6 | 0.054 | ×2.08 |
| לימוד בלילה | 23 | 0.050 | ×1.94 |
| ביקור חולים | 5 | 0.047 | ×1.81 |
| סיפורי ר' ייסא | 9 | 0.047 | ×1.81 |
| שבחי ר' שמעון ודורו | 7 | 0.046 | ×1.79 |
| מבול | 5 | 0.046 | ×1.77 |
| סיפורי נחשים | 10 | 0.045 | ×1.74 |
| מארי מתניתא | 7 | 0.043 | ×1.66 |
| סבא | 17 | 0.043 | ×1.66 |
| סיפורי ר' אלעזר ור' יוסי בר' שמעון בן לקוניא חמיו | 16 | 0.042 | ×1.63 |
| מסלולי הליכה של בני החבורה | 33 | 0.039 | ×1.50 |
| סיפורי ר' חייא ור' יוסי | 26 | 0.038 | ×1.48 |
| מקפוטקיא ללוד | 9 | 0.038 | ×1.47 |
| ציפורים | 14 | 0.037 | ×1.45 |
| הליכה אל חכם אחר | 23 | 0.037 | ×1.42 |
| הליכה בדרך ללא מוצא ויעד | 121 | 0.035 | ×1.34 |
| שתיקה | 7 | 0.033 | ×1.30 |
| הליכה בדרך | 165 | 0.033 | ×1.29 |
| דמויות עם שמות חכמים | 24 | 0.033 | ×1.29 |
| פחד בדרכים | 6 | 0.033 | ×1.28 |
| חזיונות בעלי-חיים | 7 | 0.031 | ×1.21 |
| מסלולי הליכה | 44 | 0.030 | ×1.16 |
| אליהו | 10 | 0.030 | ×1.15 |
| תופעות טבע | 14 | 0.027 | ×1.06 |
| סיפורי מדרש הנעלם על רשבי | 22 | 0.025 | ×0.97 |
| סיפורי שאלה של בני החבורה | 77 | 0.021 | ×0.80 |
| סיפורי ר' אליעזר ור' עקיבא | 6 | 0.020 | ×0.76 |
| סיפורי שאלה | 84 | 0.019 | ×0.76 |
| סיפור בתוך הקשר דרשני | 19 | 0.019 | ×0.74 |
| סיפור ללא דרשה | 15 | 0.018 | ×0.72 |
| קצרצרים | 13 | 0.012 | ×0.46 |
לחיצה על עיגול פותחת את הסיפור. לחיצה על קשת פותחת את ההשוואה בין שני הסיפורים.
שכנים קרובים
חפשו סיפור כדי לראות את הקרובים אליו לפי המדד הנבחר, מתוך הזוגות שמעל האחוזון ה־80.
המדדים מחושבים מראש על 66,430 זוגות ברובד נרטיב ודרשות. הסגנון נמדד על 70 מילות תפקוד ונוסחאות — הנפוצות ביותר ברובד הזה, שאינן בהכרח אותן מילים ברובד אחר — ורק לסיפורים שיש בהם לפחות 20 מילים ברובד.