דמיון בין סיפורים (עמוד בהתהוות)
רשת הדמיון בין 365 סיפורים, לפי סגנון, תוכן וחפיפת אוצר מילים.
עמוד זה מיישם את מתודת הקריאה הרחוקה (Distant Reading) על כל זוג סיפורים בקורפוס. שלושה מדדים נמדדים לכל זוג — עד כמה דומה אופן הכתיבה, עד כמה דומה הנושא, וכמה מאוצר המילים משותף — וכל אחד מהם נותן רשת אחרת.
המדידה נעשית כאן על נרטיב בלבד, ואפשר להחליף שכבה למטה. ההפרדה חשובה: הדרשות הן כ-79% מן הטקסט, ומדידה על הכול נשלטת בהן ולא בעלילה.
לכידות התגיות
לכל תגית עם חמישה סיפורים לפחות: הדמיון תוכני הממוצע בתוך התגית לעומת הממוצע בכל הקורפוס. יחס גדול מ־1 פירושו שהסיפורים שבתגית דומים זה לזה יותר מן הממוצע. לחיצה על שורה צובעת את התגית בגרף.
| תגית | סיפורים | ממוצע בתגית | יחס לממוצע הקורפוס |
|---|---|---|---|
| חצות הלילה | 7 | 0.106 | ×7.72 |
| מבול | 5 | 0.098 | ×7.12 |
| לימוד בלילה | 23 | 0.062 | ×4.55 |
| חזרה לדווח לחכם | 9 | 0.055 | ×4.04 |
| סיפורי נחשים | 10 | 0.055 | ×3.98 |
| ינוקא | 20 | 0.053 | ×3.88 |
| ביקור חולים | 5 | 0.052 | ×3.82 |
| מערה | 14 | 0.041 | ×2.99 |
| מותו של ר' שמעון | 11 | 0.040 | ×2.91 |
| סיפורי ר' חייא ור' יוסי פוגשים בזר | 10 | 0.039 | ×2.84 |
| סיפורי ר' אלעזר ור' יוסי בר' שמעון בן לקוניא חמיו | 16 | 0.039 | ×2.82 |
| סימנים בפני אנשים | 6 | 0.036 | ×2.66 |
| שבחי ר' שמעון ודורו | 7 | 0.036 | ×2.61 |
| מפגשים עם זרים | 28 | 0.036 | ×2.60 |
| סיפורי ר' פנחס בן יאיר | 10 | 0.035 | ×2.59 |
| פחד בדרכים | 6 | 0.034 | ×2.51 |
| מארי מתניתא | 7 | 0.033 | ×2.39 |
| חזיונות בעלי-חיים | 7 | 0.032 | ×2.34 |
| סיפורי ר' ייסא | 9 | 0.031 | ×2.23 |
| סיפורי רב המנונא סבא | 16 | 0.030 | ×2.20 |
| הליכה אל חכם אחר | 23 | 0.030 | ×2.17 |
| שתיקה | 7 | 0.027 | ×1.97 |
| סיפורי שאלה | 84 | 0.026 | ×1.93 |
| ציפורים | 14 | 0.026 | ×1.93 |
| אליהו | 10 | 0.026 | ×1.90 |
| סיפורי שאלה של בני החבורה | 77 | 0.026 | ×1.87 |
| סיפור בתוך סיפור | 12 | 0.025 | ×1.84 |
| סבא | 17 | 0.024 | ×1.76 |
| מסלולי הליכה של בני החבורה | 33 | 0.024 | ×1.75 |
| סיפור ללא דרשה | 15 | 0.022 | ×1.61 |
| תופעות טבע | 14 | 0.022 | ×1.59 |
| מקפוטקיא ללוד | 9 | 0.021 | ×1.51 |
| דמויות עם שמות חכמים | 24 | 0.021 | ×1.50 |
| מסלולי הליכה | 44 | 0.020 | ×1.46 |
| סיפורי ר' חייא ור' יוסי | 26 | 0.019 | ×1.42 |
| סיפורי ר' אליעזר ור' עקיבא | 6 | 0.019 | ×1.42 |
| הליכה בדרך | 165 | 0.017 | ×1.24 |
| הליכה בדרך ללא מוצא ויעד | 121 | 0.016 | ×1.20 |
| סיפורי מדרש הנעלם על רשבי | 22 | 0.015 | ×1.10 |
| סיפור בתוך הקשר דרשני | 19 | 0.015 | ×1.08 |
| קצרצרים | 13 | 0.010 | ×0.74 |
לחיצה על עיגול פותחת את הסיפור. לחיצה על קשת פותחת את ההשוואה בין שני הסיפורים.
שכנים קרובים
חפשו סיפור כדי לראות את הקרובים אליו לפי המדד הנבחר, מתוך הזוגות שמעל האחוזון ה־80.
המדדים מחושבים מראש על 66,430 זוגות ברובד נרטיב בלבד. הסגנון נמדד על 70 מילות תפקוד ונוסחאות — הנפוצות ביותר ברובד הזה, שאינן בהכרח אותן מילים ברובד אחר — ורק לסיפורים שיש בהם לפחות 20 מילים ברובד.